軽、1tバン車両料金
軽車両料金
| キロ数 | 料金 |
|---|---|
| ~30Km | 6,930 |
| 40Km | 9,240 |
| 50Km | 11,550 |
| 60Km | 13,640 |
| 70Km | 15,730 |
| 80Km | 17,820 |
| 90Km | 19,910 |
| 100Km | 22,000 |
| 110Km | 23,430 |
| 120Km | 24,860 |
| 130Km | 26,290 |
| 140Km | 27,720 |
| 150Km | 29,150 |
| 160Km | 30,580 |
| 170Km | 32,010 |
|---|---|
| 180Km | 33,440 |
| 190Km | 34,870 |
| 200Km | 36,300 |
| 250Km | 43,450 |
| 300Km | 50,600 |
| 350Km | 57,750 |
| 400Km | 64,900 |
| 450Km | 72,050 |
| 500Km | 79,200 |
| 550Km | 86,350 |
| 600Km | 93,500 |
| 650Km | 100,650 |
| 700Km | 107,800 |
※上記全て高速代別、税込
1tバン車両料金
| キロ数 | 料金 |
|---|---|
| ~30Km | 10,230 |
| 40Km | 12,540 |
| 50Km | 14,850 |
| 60Km | 16,940 |
| 70Km | 19,030 |
| 80Km | 21,120 |
| 90Km | 23,210 |
| 100Km | 25,300 |
| 110Km | 26,730 |
| 120Km | 28,160 |
| 130Km | 29,590 |
| 140Km | 31,020 |
| 150Km | 32,450 |
| 160Km | 33,880 |
| 170Km | 35,310 |
|---|---|
| 180Km | 36,740 |
| 190Km | 38,170 |
| 200Km | 39,600 |
| 250Km | 46,750 |
| 300Km | 53,900 |
| 350Km | 61,050 |
| 400Km | 68,200 |
| 450Km | 75,350 |
| 500Km | 82,500 |
| 550Km | 89,650 |
| 600Km | 96,800 |
| 650Km | 103,950 |
| 700Km | 111,100 |
※上記全て高速代別、税込
【運賃1km単位】
1km~50km迄:231円
50km~100km迄:209円
100km~:143円
【1日貸切料金】
8時間100Km迄(超過時間30分毎に1,100円加算)
(100kmを超える場合は、距離制運賃料金を適用する。):25,300円
【諸料金】
荷役労力費 (積込、積降)1時間2,090円
車両留置料 (荷待ち料金)1時間1,980円
複数料金1件に付き2,200円
【休日割増】
日曜・祝祭日に対する割増し規定2割
深夜・早朝に対する時間及び割増し規定(午後10時から午前5時まで)2割
【荷室寸法目安】
軽車両
長さ:1,800mm 幅:1,250mm 高さ:1,190mm
1tバン車両
長さ:2,650mm 幅:1,530mm 高さ:1,280mm
間口:1,250mm
タイヤハウス:1,110
※上記全て高速代別、税込
